1 359 756
Population du département de Mbacké
ANSD — RGPH-5 (base communale/quartier) — 2023
Somme des 16 communes du département dans la base de recensement.
TEG Observatoire
Département → commune → arrondissement → quartier, village, hameau. Données brutes de recensement communal, agrégées par TOUBA EXPERTISE GROUP.
Donnée administrative — Base de recensement RGPH-5 2023 (fichier communal/quartier), agrégée par TOUBA EXPERTISE GROUP.
Ces chiffres proviennent de la base brute du recensement RGPH-5 2023 : c'est une source différente et complémentaire de l'étude socioéconomique UAD–UCAK citée ailleurs sur l'Observatoire. Les indicateurs déjà publiés (1 120 824 habitants, ≈ 1,26 M estimation, ≈ 93 000 ménages estimés, 67 % d'urbanisation) restent inchangés.
1 359 756
Population du département de Mbacké
ANSD — RGPH-5 (base communale/quartier) — 2023
Somme des 16 communes du département dans la base de recensement.
16
Communes du département
ANSD — RGPH-5 (base communale/quartier) — 2023
Réparties sur les arrondissements de Ndame, Kaël, Taïf et Mbacké.
639
Quartiers, villages et hameaux
ANSD — RGPH-5 (base communale/quartier) — 2023
Unités territoriales recensées dans le département.
112 108
Ménages recensés (RGPH-5, données brutes communales)
ANSD — RGPH-5 (base communale/quartier) — 2023
Compte réel issu du fichier de recensement pour la commune de Touba Mosquée. À distinguer de l'estimation ≈ 93 000 ménages issue de l'étude UAD–UCAK (population / 12).
Commune phare
La commune qui correspond à « la ville de Touba » utilisée partout ailleurs sur la plateforme.
1 120 824
Population
112 108
Ménages recensés
101 882
Concessions
112
Quartiers / villages / hameaux
Arrondissement de NDAME. Elle représente 82.4 % de la population du département. Le détail de ses 112 quartiers, villages et hameaux sera intégré au drill-down complet.
Vue département
Population, ménages, concessions et nombre de quartiers, villages ou hameaux par commune.
| Commune | Arrondissement | Quartiers / villages | Population | Ménages | Concessions |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUBA MOSQUEE | NDAME | 112 | 1 120 824 | 112 108 | 101 882 |
| MBACKE | MBACKE | 6 | 101 451 | 10 588 | 9 480 |
| SADIO | TAIF | 35 | 24 444 | 2 017 | 1 669 |
| TAIF | TAIF | 35 | 18 233 | 1 586 | 1 369 |
| TOUBA MBOUL | KAEL | 58 | 13 231 | 1 051 | 674 |
| DALLA NGABOU | NDAME | 48 | 12 609 | 1 069 | 928 |
| TOUBA FALL | NDAME | 34 | 11 500 | 1 144 | 994 |
| MADINA | KAEL | 32 | 8 763 | 729 | 574 |
| MISSIRAH | NDAME | 40 | 8 416 | 708 | 597 |
| DAROU SALAM TYP | KAEL | 26 | 7 245 | 591 | 434 |
| KAEL | KAEL | 52 | 7 144 | 591 | 437 |
| DENDEYE GOUY GUI | KAEL | 36 | 7 061 | 604 | 476 |
| NGHAYE | NDAME | 37 | 6 777 | 572 | 448 |
| NDIOUMANE | KAEL | 42 | 6 651 | 497 | 356 |
| DAROU NAHIM | KAEL | 26 | 2 942 | 268 | 219 |
| TAIBA THIEKENE | KAEL | 20 | 2 465 | 198 | 141 |
| Total département | 4 arrondissements | 639 | 1 359 756 | 134 321 | 120 678 |
Donnée administrative — Base de recensement RGPH-5 2023 (fichier communal/quartier), agrégée par TOUBA EXPERTISE GROUP.
Drill-down
Sélectionnez une commune pour explorer le détail de ses localités recensées : population, ménages et concessions.
112 localités recensées dans la commune de TOUBA MOSQUEE — 112 affichées avec les filtres actuels.
| Quartier / village / hameau | Population | Hommes | Femmes | Ménages | Concessions |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUBA MOSQUEE | 140 609 | 69 700 | 70 909 | 12 369 | 11 687 |
| DAROU KHOUDOSS | 129 738 | 60 992 | 68 746 | 11 026 | 10 428 |
| BOUKHATOUL MOUBARACK | 102 150 | 51 270 | 50 880 | 11 857 | 10 181 |
| DAROU MARNANE | 67 509 | 32 211 | 35 298 | 6 090 | 5 652 |
| GUEDE BOUSSO | 60 804 | 29 309 | 31 495 | 6 014 | 5 714 |
| TOUBA AL AZAR | 54 220 | 27 183 | 27 037 | 5 369 | 5 179 |
| DAROU MINAM | 52 959 | 24 850 | 28 109 | 4 662 | 4 372 |
| TOUBA MADIYANA | 45 791 | 22 319 | 23 472 | 4 148 | 3 694 |
| NDINDY ABDOU | 44 145 | 22 325 | 21 820 | 4 840 | 4 549 |
| TOUBA NDIAREME | 43 304 | 21 489 | 21 815 | 4 338 | 4 155 |
| KHAIRA | 39 017 | 18 377 | 20 640 | 3 565 | 3 339 |
| TOUBA HLM | 36 354 | 17 928 | 18 426 | 4 035 | 3 186 |
| KEUR NIANG | 26 207 | 12 466 | 13 741 | 2 235 | 2 034 |
| DIANATOUL MAHWA | 25 556 | 12 675 | 12 881 | 2 791 | 2 464 |
| SAME LAH | 24 212 | 11 889 | 12 323 | 2 235 | 2 149 |
| GOUYE MBIND | 22 449 | 10 696 | 11 753 | 2 121 | 1 978 |
| DAROU KHALIMOUL KHABIR | 16 934 | 8 065 | 8 869 | 1 646 | 1 506 |
| TINDODY | 14 959 | 7 529 | 7 430 | 1 736 | 1 685 |
| THIAWENE | 14 887 | 7 466 | 7 421 | 2 073 | 1 524 |
| ALIA | 14 017 | 7 350 | 6 667 | 1 436 | 1 385 |
| TOUBA GUEDE | 10 808 | 4 789 | 6 019 | 931 | 863 |
| TAWFEKH | 10 512 | 5 399 | 5 113 | 1 090 | 1 065 |
| TOUBA BOBOREL | 9 794 | 5 068 | 4 726 | 1 278 | 1 246 |
| DAROU KARIM | 8 807 | 4 497 | 4 310 | 1 118 | 1 096 |
| DAROU KHADIM | 7 837 | 4 450 | 3 387 | 931 | 908 |
| DIAKHAYE | 7 431 | 3 776 | 3 655 | 744 | 729 |
| SOLBOCK | 5 883 | 2 884 | 2 999 | 705 | 605 |
| TOUBA FALL DIANATOUL | 5 869 | 3 127 | 2 742 | 988 | 642 |
| THIAWENE SANTHIE ET DAROU SOW | 5 342 | 2 778 | 2 564 | 656 | 636 |
| MBOUSSOBE (DIANATOU FIRDAWSHI) | 5 052 | 2 495 | 2 557 | 613 | 599 |
| BOUSTANOUL ARIFINA | 4 794 | 2 143 | 2 651 | 424 | 410 |
| DAROU RAHMANE 1 | 4 013 | 2 020 | 1 993 | 363 | 359 |
| DAROU SALAM NDAME | 3 655 | 1 832 | 1 823 | 359 | 317 |
| DAROU NAHIM | 3 652 | 1 663 | 1 989 | 383 | 373 |
| MERINA DIOP (MBOULOUGNE) | 3 196 | 1 694 | 1 502 | 331 | 328 |
| TOUBA TAWFEKH ROUTE DE DAROU | 3 024 | 1 565 | 1 459 | 859 | 394 |
| TOUBA BAGDAD | 2 838 | 1 405 | 1 433 | 417 | 306 |
| KEUR MACOUMBA KEBE (KEUR KABE) | 2 690 | 1 515 | 1 175 | 559 | 283 |
| THIAWENE NDICKOU | 2 678 | 1 342 | 1 336 | 328 | 318 |
| KERE MBAYE | 2 481 | 1 331 | 1 150 | 600 | 282 |
| DAROU RAHMANE (SANTHIE) | 2 431 | 1 248 | 1 183 | 229 | 217 |
| BOFFEL TOUBA OIL | 2 415 | 1 354 | 1 061 | 231 | 220 |
| TAW FEKH BOUSSO | 2 227 | 1 259 | 968 | 422 | 413 |
| DAROU RAHMANE | 1 978 | 941 | 1 037 | 165 | 157 |
| TOUBA BELEL | 1 939 | 1 071 | 868 | 160 | 145 |
| KEUR NIANG EXTENSION | 1 672 | 844 | 828 | 139 | 137 |
| GUELODE | 1 283 | 726 | 557 | 112 | 104 |
| TOUBA YAGNE | 1 228 | 653 | 575 | 125 | 112 |
| H4 DIALAL | 1 149 | 622 | 527 | 297 | 193 |
| AFFE | 1 040 | 749 | 291 | 57 | 55 |
| H1 TOUBA FALL KHAR YALLA | 1 039 | 542 | 497 | 141 | 137 |
| H2 GOUYE MBAME | 904 | 470 | 434 | 82 | 70 |
| H1 DAROU KA | 830 | 432 | 398 | 108 | 107 |
| NDILIKY | 810 | 437 | 373 | 77 | 70 |
| H2 NDAR KHAKHAME | 806 | 409 | 397 | 117 | 116 |
| KELELE DIOP (KELELE OUOLOF) | 737 | 393 | 344 | 68 | 54 |
| NGASSAMA | 711 | 346 | 365 | 54 | 53 |
| KANKA (DEUK BOU REY) | 658 | 327 | 331 | 56 | 51 |
| H1 DJEMBERE | 614 | 340 | 274 | 61 | 49 |
| MAYE LANDANG | 530 | 240 | 290 | 38 | 33 |
| NAIDE | 530 | 315 | 215 | 58 | 41 |
| BELEL NAYE | 498 | 278 | 220 | 50 | 42 |
| SOURANG PEULH | 464 | 232 | 232 | 42 | 33 |
| POFDY WOLOF | 459 | 217 | 242 | 36 | 33 |
| KERE NDIAGA NDAO | 449 | 260 | 189 | 34 | 31 |
| H5 MEDINATOUL ABRARY | 439 | 212 | 227 | 75 | 73 |
| H1 KEUR BIRAME | 378 | 196 | 182 | 32 | 21 |
| H1 AFFE SANTHIE (AFFE KHOUR) | 336 | 157 | 179 | 29 | 28 |
| H3 TOUBA DIADEL | 321 | 162 | 159 | 49 | 48 |
| H2 YAMANE ET KOUTHIOUTHIE | 281 | 221 | 60 | 24 | 21 |
| H2 POFDY PEULH | 260 | 122 | 138 | 24 | 14 |
| WOURO DIOFFO | 254 | 156 | 98 | 24 | 19 |
| NDIAYENE | 247 | 132 | 115 | 19 | 19 |
| H1 KEUR HOGGO SOW | 241 | 128 | 113 | 70 | 10 |
| H3 BALLA FALL | 240 | 115 | 125 | 46 | 42 |
| H4 KODIDE | 235 | 186 | 49 | 14 | 12 |
| H1 BOWEL | 232 | 109 | 123 | 15 | 12 |
| BODE 2 (KELEL DIENG) | 219 | 129 | 90 | 67 | 21 |
| MERI LAH | 218 | 115 | 103 | 15 | 9 |
| H3 BOUBRE | 208 | 107 | 101 | 13 | 5 |
| H1 LAMBY GADIO | 184 | 107 | 77 | 34 | 13 |
| BANGATHIE 2 | 178 | 114 | 64 | 13 | 11 |
| H1 KEUR SAMBA YOUMBEL BA | 174 | 90 | 84 | 13 | 7 |
| BANGATHIE 1 | 169 | 82 | 87 | 14 | 9 |
| H1 RIP GAYE | 167 | 85 | 82 | 13 | 10 |
| H1 THIONGUENE | 163 | 85 | 78 | 45 | 17 |
| DIALAKHAR | 162 | 97 | 65 | 15 | 14 |
| NDIOGOP | 160 | 90 | 70 | 18 | 12 |
| BACOURA | 158 | 85 | 73 | 16 | 15 |
| H1 MBAYENE | 151 | 82 | 69 | 15 | 13 |
| GOUYE NABE | 140 | 82 | 58 | 14 | 12 |
| THYLLENE | 120 | 70 | 50 | 11 | 5 |
| H5 SOURANG NDIAYENE | 108 | 55 | 53 | 12 | 8 |
| H6 POLLE | 107 | 67 | 40 | 15 | 7 |
| H2 NAIDE | 105 | 54 | 51 | 10 | 7 |
| H1 KELEL PEULH | 98 | 53 | 45 | 29 | 5 |
| H1 MACOUMBA DIABY | 95 | 49 | 46 | 9 | 8 |
| H1 KEUR SERIGNE HABIB | 78 | 63 | 15 | 7 | 7 |
| H1 KEUR MAMADOU GORY KA | 78 | 52 | 26 | 7 | 5 |
| H2 DAROU DIOP | 67 | 38 | 29 | 11 | 11 |
| H2 THYSSE | 64 | 30 | 34 | 4 | 4 |
| THYSSE 1 | 63 | 47 | 16 | 5 | 5 |
| H2 THIERERE | 53 | 25 | 28 | 4 | 2 |
| H1 NAIGUEDE | 46 | 17 | 29 | 9 | 8 |
| H3 DEMBA WOUNTOU | 43 | 23 | 20 | 4 | 3 |
| H1 KEUR SOULEYE BA | 38 | 20 | 18 | 3 | 3 |
| H2 KEUR AMADOU NDENE SOW | 33 | 19 | 14 | 4 | 2 |
| H2 BODE PEULH | 31 | 13 | 18 | 6 | 3 |
| BODE 1 | 30 | 16 | 14 | 4 | 4 |
| MBAPE | 27 | 11 | 16 | 3 | 2 |
| H1 BALLA NDIAYE | 26 | 16 | 10 | 2 | 2 |
| H4 KEUR MANDIAYE DE NDINDY ABDOU | 21 | 13 | 8 | 1 | 1 |
| Total commune | 1 120 824 | 550 564 | 570 260 | 112 108 | 101 882 |
Donnée administrative — Base de recensement RGPH-5 2023 (fichier communal/quartier), agrégée par TOUBA EXPERTISE GROUP — 639 quartiers, villages et hameaux, 1 359 756 habitants au total.